
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-17 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 |
2 | 2021-01-16 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
3 | 14:01 | 16:43 | 162 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
5 | 2021-01-15 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
6 | 19:36 | 21:43 | 127 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
8 | 2021-01-14 | 20:33 | 23:59 | 206 分鐘 |
9 | 20:30 | 20:31 | 1 分鐘 | |
10 | 20:26 | 20:28 | 2 分鐘 | |
11 | 18:02 | 19:16 | 74 分鐘 | |
12 | 16:18 | 16:36 | 19 分鐘 | |
13 | 2021-01-13 | 17:12 | 18:22 | 70 分鐘 |
14 | 2021-01-12 | 22:57 | 23:52 | 55 分鐘 |
15 | 21:13 | 22:55 | 101 分鐘 | |
16 | 19:53 | 21:10 | 77 分鐘 | |
17 | 17:06 | 18:15 | 69 分鐘 | |
18 | 2021-01-11 | 21:20 | 22:55 | 95 分鐘 |
19 | 21:15 | 21:16 | 1 分鐘 | |
20 | 19:41 | 21:13 | 92 分鐘 | |
21 | 17:33 | 18:28 | 55 分鐘 | |
22 | 16:27 | 17:25 | 58 分鐘 | |
23 | 14:25 | 15:33 | 68 分鐘 | |
24 | 14:06 | 14:20 | 14 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
26 | 2021-01-10 | 20:03 | 23:59 | 237 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
28 | 2021-01-09 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
29 | 18:35 | 19:14 | 38 分鐘 | |
30 | 18:03 | 18:31 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 110037.5ccs.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
